上野毛駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP レックス中町
5789
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区中町3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩11分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩13分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.57m²(6.22坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS MUスクエア等々力
5729
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区中町2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩3分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+S |
面積 | 25.6m²(7.74坪) |
築年月 | 2002/08 |
MS ラピス等々力
5474
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区中町1 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩25分 |
間取 | 2K |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS クリオ上野毛ラ・モード
5552
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 世田谷区上野毛1 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩1分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩18分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP メルベーユ等々力
5771
賃料 | 10.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩15分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩17分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.54m²(11.96坪) |
築年月 | 2015/08 |
MS Uハイツ上野毛
5776
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区上野毛1 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩4分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩15分 東急田園都市線 用賀駅まで 徒歩18分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.84m²(13.26坪) |
築年月 | 1989/03 |
MS ハラダテラス
5711
賃料 | 15.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.5m²(15.88坪) |
築年月 | 1996/12 |
AP サンシャンテ上野毛
5638
賃料 | 17.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区中町3丁目 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩6分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩18分 東急田園都市線 用賀駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 53.7m²(16.24坪) |
築年月 | 2018/07 |
戸建 中町一戸建
5613
賃料 | 25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区中町2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩10分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
面積 | 79.3m²(23.98坪) |
築年月 | 1979 |
MS JP noie 等々力
5764
賃料 | 28.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 世田谷区中町2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.55m²(20.13坪) |
築年月 | 2024/09 |