賃貸 【尾山台駅徒歩15分以内】アパート・マンション|有限会社二葉不動産
物件一覧
AP ドムス・ボナⅠ
5710
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/04 |
MS カウ・ベル等々力
5809
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.4m²(5.56坪) |
築年月 | 1991/09 |
MS アルハンブラ尾山台
5588
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 1991/11 |
AP 山本コーポ
5664
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩13分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1990 |
MS イル・ド・クール等々力
5269
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.73m²(5.36坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS クレール尾山台
5691
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩4分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩8分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1990/01 |
MS サンフラワー尾山台
5726
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力5 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩1分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.5m²(5.29坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS イル・ド・クール等々力
5267
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.5m²(6.2坪) |
築年月 | 1994/07 |
AP 太田様方
5769
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.3m²(6.74坪) |
築年月 | 1976 |
MS イル・ド・クール等々力
5270
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS アーク等々力
5777
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩2分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 1991/06 |
AP レックス中町
5789
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区中町3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩11分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩13分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.57m²(6.22坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP ハイムふづき
5432
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩16分 |
間取 | 2K |
面積 | 29.7m²(8.98坪) |
築年月 | 1973/01 |
AP ハイムふづき
5505
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩16分 |
間取 | 2K |
面積 | 29.7m²(8.98坪) |
築年月 | 1973/01 |
AP サンロイヤル等々力
5615
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力7 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩14分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩16分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP アトレ等々力
5807
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.53m²(6.21坪) |
築年月 | 2006/04 |
MS 玉堤セイコウハイツ
5811
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩15分 東急大井町線 二子玉川駅まで バス8分 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP サンフラット
5481
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.4m²(7.38坪) |
築年月 | 2003 |
AP 東京荘
5513
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区奥沢8 |
交通 | 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩5分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.47m²(8.3坪) |
築年月 | 1975/03 |
MS フェリース等々力
5712
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.88m²(6.01坪) |
築年月 | 1997/11 |