尾山台駅 1K エレベータ 賃貸アパート・マンション|有限会社 二葉不動産
物件一覧
MS 東京園マンション
5784
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩23分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.5m²(6.5坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS 第二東京園マンション
5785
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩23分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.5m²(8.31坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS イル・ド・クール等々力
5269
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.73m²(5.36坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS 東京園マンション
5723
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩23分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.5m²(6.5坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS イル・ド・クール等々力
5267
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.5m²(6.2坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS 新東京園マンション
3987
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩22分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1988/04 |
MS イル・ド・クール等々力
5270
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS ジュエル等々力
5762
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.7m²(8.07坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS レジオス世田谷尾山台
5565
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩11分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩17分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.17m²(9.12坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS ARKMARK等々力
5725
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩12分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩27分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.02m²(7.87坪) |
築年月 | 2021/10 |