※期間限定 東京都市大学新入学生2019年3月賃料発生OK物件 物件情報
物件一覧
MS エルム等々力Ⅲ
4279
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力2 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.61m²(6.83坪) |
築年月 | 1997 |
AP ステージU
5766
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩9分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 1996/07 |
AP コーポKei
5722
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力5 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩9分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩7分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1995/05 |
MS ジュエル等々力
5762
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.7m²(8.07坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP Seve-Maison(セブメゾン)
5803
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.34m²(6.45坪) |
築年月 | 2021/08 |
MS K-FLAT
5321
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区奥沢3 |
交通 | 東急目黒線 奥沢駅まで 徒歩4分 東急大井町線 緑が丘駅まで 徒歩9分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.8m²(5.68坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP インベスト自由が丘
5753
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩11分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩13分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 19.9m²(6.01坪) |
築年月 | 2014/08 |
MS MUスクエア等々力
5729
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区中町2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩3分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+S |
面積 | 25.6m²(7.74坪) |
築年月 | 2002/08 |
MS トロワブークル
5736
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩2分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.4m²(8.28坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS トロワブークル
5806
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩2分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.4m²(8.28坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS グランディール等々力
5810
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅 東急大井町線 尾山台駅 東急大井町線 尾山台駅 |
間取 | 1K |
面積 | 25.38m²(7.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS グランドパレス
5635
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.31m²(7.05坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS ジョイ尾山台
5778
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩4分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩10分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.02m²(9.68坪) |
築年月 | 1985/07 |
MS グランドパレス
5799
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.6m²(9.25坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS トリアノン等々力
5815
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩10分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩14分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩29分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.55m²(8.33坪) |
築年月 | 2021/05 |
MS ラピス等々力
5474
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区中町1 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩25分 |
間取 | 2K |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS コンフィアンサ等々力
5812
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力7 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩9分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.7m²(7.77坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS コンフィアンサ等々力
5814
賃料 | 10.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力7 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩9分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.76m²(7.79坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS クリオ上野毛ラ・モード
5552
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 世田谷区上野毛1 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩1分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩18分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 2004/09 |
MS R・ベル玉堤
5795
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩18分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩21分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.5m²(10.73坪) |
築年月 | 2006/03 |