等々力駅 賃貸アパート・マンション 【新着物件】|有限会社二葉不動産
物件一覧
MS モビーレ等々力
5787
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区野毛2丁目 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩16分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.5m²(5.29坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS イル・ド・クール等々力
5269
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.73m²(5.36坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS サンフラワー尾山台
5574
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力5 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩1分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.56m²(5.31坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS サンフラワー尾山台
5726
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力5 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩1分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.5m²(5.29坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS イル・ド・クール等々力
5267
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.5m²(6.2坪) |
築年月 | 1994/07 |
AP 太田様方
5769
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.3m²(6.74坪) |
築年月 | 1976 |
MS イル・ド・クール等々力
5270
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS アーク等々力
5777
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩2分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 1991/06 |
AP レックス中町
5789
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区中町3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩11分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩13分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.57m²(6.22坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ファインコート等々力
5750
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 世田谷区中町3 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.7m²(5.35坪) |
築年月 | 1991/04 |
AP サンフラット
5481
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.4m²(7.38坪) |
築年月 | 2003 |
MS フェリース等々力
5712
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.88m²(6.01坪) |
築年月 | 1997/11 |
MS レディアントパレス
5739
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩5分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩11分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1998/04 |
MS ジュエル等々力
5762
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.7m²(8.07坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS MUスクエア等々力
5729
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区中町2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩3分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+S |
面積 | 25.6m²(7.74坪) |
築年月 | 2002/08 |
MS トロワブークル
5736
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩2分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.4m²(8.28坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS グランドパレス
5635
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.31m²(7.05坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS i-homeC(アイホーム)
5792
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩3分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩4分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.05m²(9.09坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS ジョイ尾山台
5778
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩4分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩10分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.02m²(9.68坪) |
築年月 | 1985/07 |
MS グランドパレス
5799
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.6m²(9.25坪) |
築年月 | 1998/07 |