尾山台・等々力駅周辺【最上階のお部屋に住みたい】賃貸アパート・マンション|有限会社二葉不動産
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
AP つつじ荘
5308
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩29分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1959/03 |
MS 田園調布リバーサイドハイツ
5654
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1丁目 |
交通 | 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩17分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩20分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1R |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1985 |
AP ルミエール玉堤
5509
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区玉堤2 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩14分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.28m²(5.83坪) |
築年月 | 1994/04 |
AP 上野毛壱番館
5791
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区上野毛1 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 15.7m²(4.74坪) |
築年月 | 1987/06 |
AP グリーンヒルズ尾山台
5431
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台2 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩13分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP 第二ほたか荘
5567
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩14分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩17分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.17m²(7.31坪) |
築年月 | 1977/03 |
AP 三橋ハイツ
5692
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台2 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩13分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩15分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1989/04 |
AP ドムス・ボナⅠ
5710
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/04 |
MS アルハンブラ尾山台
5588
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 1991/11 |
AP 山本コーポ
5664
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩13分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1990 |
MS 第二東京園マンション
5785
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩23分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.5m²(8.31坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS モビーレ等々力
5787
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区野毛2丁目 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩16分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.5m²(5.29坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS サンフラワー尾山台
5726
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力5 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩1分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.5m²(5.29坪) |
築年月 | 1992/01 |
AP 太田様方
5769
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.3m²(6.74坪) |
築年月 | 1976 |
AP レックス中町
5789
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区中町3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩11分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩13分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.57m²(6.22坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP サンロイヤル等々力
5615
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力7 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩14分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩16分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1995/03 |
MS レディアントパレス
5739
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩5分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩11分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1998/04 |
MS K-FLAT
5321
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区奥沢3 |
交通 | 東急目黒線 奥沢駅まで 徒歩4分 東急大井町線 緑が丘駅まで 徒歩9分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.8m²(5.68坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ラピス等々力
5474
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区中町1 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩25分 |
間取 | 2K |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1987/01 |
AP パルコート山本
5585
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区田園調布5 |
交通 | 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩17分 東急東横線 多摩川駅まで 徒歩21分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩18分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.65m²(12.29坪) |
築年月 | 1994/04 |
物件数:23件
1 2 (1/2)