産業能率大学生向け 賃貸アパート・マンション オートロック|有限会社二葉不動産
物件一覧
MS アルハンブラ尾山台
5588
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS イル・ド・クール等々力
5269
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.73m²(5.36坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS イル・ド・クール等々力
5267
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.5m²(6.2坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS イル・ド・クール等々力
5270
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS ル・ソレイユ自由が丘
5773
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩14分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩12分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1R |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS ル・ソレイユ自由が丘
5775
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩14分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩12分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1R |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS グランドパレス
5635
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.31m²(7.05坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS グランドパレス
5799
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.6m²(9.25坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS クリオ上野毛ラ・モード
5552
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 世田谷区上野毛1 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩1分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩18分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP ヴァンベール
5800
賃料 | 13.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力7 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩12分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩17分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.63m²(12.89坪) |
築年月 | 2022/05 |