尾山台・等々力駅周辺 賃貸 【エアコン付き】アパート・マンション|有限会社二葉不動産
物件一覧
AP ステージU
5766
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩9分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 1996/07 |
MS 田園フラワーホーム
5512
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩20分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩22分 東急東横線 多摩川駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.27m²(11.87坪) |
築年月 | 1976/01 |
MS K-FLAT
5321
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区奥沢3 |
交通 | 東急目黒線 奥沢駅まで 徒歩4分 東急大井町線 緑が丘駅まで 徒歩9分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.8m²(5.68坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP インベスト自由が丘
5753
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩11分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩13分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 19.9m²(6.01坪) |
築年月 | 2014/08 |
MS MUスクエア等々力
5729
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区中町2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩3分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+S |
面積 | 25.6m²(7.74坪) |
築年月 | 2002/08 |
MS グランディール等々力
5810
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅 東急大井町線 尾山台駅 東急大井町線 尾山台駅 |
間取 | 1K |
面積 | 25.38m²(7.67坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS グランドパレス
5635
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.31m²(7.05坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS トロワブークル
5806
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩2分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.4m²(8.28坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ウェルスクエアイズム尾山台
5838
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2丁目 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩1分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 2022/03 |
MS ボヌール等々力
5828
賃料 | 9.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力5丁目 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2004/01 |
MS トワサンクユイット等々力
5853
賃料 | 9.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩1分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.72m²(9.29坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS グランドパレス
5799
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩8分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.6m²(9.25坪) |
築年月 | 1998/07 |
AP ハイネスK A棟
5844
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区中町2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩12分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.91m²(10.86坪) |
築年月 | 1990/11 |
MS トリアノン等々力
5815
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩10分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩14分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩29分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.55m²(8.33坪) |
築年月 | 2021/05 |
MS ラピス等々力
5474
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区中町1 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩25分 |
間取 | 2K |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS レジオス世田谷尾山台
5565
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩11分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩17分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.17m²(9.12坪) |
築年月 | 2007/02 |
AP プルミエ等々力
5848
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩8分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩18分 |
間取 | 2K |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1995/02 |
MS コンフィアンサ等々力
5812
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力7 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩9分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.76m²(7.79坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS コンフィアンサ等々力
5814
賃料 | 10.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力7 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩9分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩19分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.76m²(7.79坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS ハウス上野毛
5845
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区野毛2 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩13分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩15分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩19分 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.2m²(14.27坪) |
築年月 | 2001/05 |