マンション
[賃料]
28.1万円
[管理費等]
10,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
世田谷区中町2 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩9分 |
3LDK 66.55m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2024/09 |
物件番号 | 5764 | 物件名 | JP noie 等々力 |
---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分
東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩28分 |
||
間取詳細 | (4F)洋5.9、(4F)洋5.3、(4F)洋4.5、(4F)LDK14.1 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 4階/8階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 空有33,000円 |
保険 | 要15,980円 1年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 契約時クリーニング費預り 69,740円 エアコンクリーニング費用 77,000円 |
学区 | 玉川小学校 540m 玉川中学校 550m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 レジデンシャルパートナーズ株式会社 保証料:賃料等の50%(最低2万円)、月額保・事務手数料:賃料等の1%(更新料なし) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|