アパート
[賃料]
7.3万円
[管理費等]
-
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
世田谷区等々力2 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩5分 |
1K 22.7m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2006/01 |
物件番号 | 5840 | 物件名 | グリーンコート等々力 |
---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩5分
東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩15分 |
||
間取詳細 | (1F)洋6、(1F)K2 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 無 |
保険 | 要8,200円 1年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
引渡時期 | リフォーム中 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用 27,500円 補償付帯費 700円 退去時クリーニング費用 41,800円 |
学区 | 尾山台小学校 880m 尾山台中学校 1,000m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 三井ホームエステートMGS 賃料+管理費の60% 月々支払額の0.7% 更新時1万円(1年毎) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|