アパート
[賃料]
14.5万円
[管理費等]
3,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
世田谷区等々力6 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩9分 |
1LDK 41.4m² |
-/- 1ヶ月 |
2003/04 |
物件番号 | 5948 | 物件名 | コーラルステージ等々力 |
---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩9分
東急大井町線 等々力駅まで 徒歩14分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩18分 |
||
間取詳細 | (1F)洋9、(1F)LDK9 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 空無 |
保険 | 要22,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 退室料 49,500円 鍵交換費用 22,000円 CATV毎月使用料 150円 住まいサポート24(月額) 1,100円 |
学区 | 等々力小学校 280m 尾山台中学校 800m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 エポスカード 初回保証料:賃料等の60%(最低保証料15000円)、月次保証料:賃料等の1.5% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|